ロードサービス
みなさん、結構加入の決め手にされているロードサービスの比較です。各損保会社のほとんどのレッカー搬送は会社指定の最寄りの工場なら無制限ですが自分の指定した修理工場に搬送する場合、ダイレクト型は30〜100km程、代理店型は15〜約180kmと代理店型損保会社の方が圧倒的に有利な内容になっていますね。
代理店型 ロードサービス比較
代理店型一覧 | 損保会社指定工場までの搬送距離 | 自分の指定工場までの搬送距離 |
---|---|---|
東京海上日動 | 無制限 | 1事故につき15万円 約180km |
損保ジャパン日本興亜 | 無制限 | 1事故につき15万円 約180km |
あいおい日生同和 | 15km以内は無料 JAF会員なら最長30km (15km+15km) | 15km以内は無料 ※運搬・搬送費用特約で 1事故につき15万円 約180km |
三井住友海上 | 15km以内は無料 JAF会員なら最長30km (15km+15km) | 15km以内は無料 ※運搬・搬送費用特約で 1事故につき15万円 約180km |
富士火災 | ※車両搬送費用特約および車両搬送時諸費用特約付帯が条件で1事故につき30万円 | ※車両搬送費用特約および車両搬送時諸費用特約付帯が条件で1事故につき30万円 |
ダイレクト型 ロードサービス比較
ダイレクト型一覧 | 損保会社指定工場までの搬送距離 | 自分の指定工場までの搬送距離 |
---|---|---|
SBI損保 | 無制限 | 50kmまでが無料 |
セゾン自動車火災 | ※有料オプション 1事故につき15万円 約180km | ※有料オプション 1事故につき15万円 約180km |
イーデザイン損保 | 無制限 | 60kmまでが無料 |
三井ダイレクト | 無制限 | 30kmまでが無料 |
ソニー損保 | 無制限 | 50kmまでが無料 |
チューリッヒ | 無制限 | 100kmまでが無料 |
※1事故15万円の場合、各社最長距離が違いますが1番低い数値に合わせています。
ここで考えたいのはこの通販型の30〜100kmまでが短いのかどうかです。各被保険者の使用状況で変わりますが一部のダイレクト型を除いては意外と短いと言う印象があります。
また、会社指定の最寄りの工場なら無制限は各損保会社ほぼ同じですが、修理したお車を引き取りに行くための費用などは通販型の方がお得感は優位にある傾向です。